Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 4'879 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 3'827 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 4'879 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 4'879 | 100% |
název | Jméno společnosti | 4'877 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 4'852 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 4'792 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'337 | 88% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 4'142 | 84% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'418 | 29% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'160 | 23% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'017 | 20% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 622 | 12% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 412 | 8% |
kód DPH | DIČ společnosti | 401 | 8% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 351 | 7% |
Fax | číslo faxu | 270 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 203 | 4% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 192 | 3% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 180 | 3% |
Obrat | roční obrat | 176 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.