Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'304 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 4'482 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'304 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'304 | 100% |
název | Jméno společnosti | 5'303 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'160 | 97% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 4'675 | 88% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'536 | 85% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 4'051 | 76% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'498 | 28% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'425 | 26% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'026 | 19% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 771 | 14% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 541 | 10% |
kód DPH | DIČ společnosti | 455 | 8% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 390 | 7% |
Fax | číslo faxu | 252 | 4% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 164 | 3% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 158 | 2% |
Obrat | roční obrat | 128 | 2% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 115 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.