Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'898 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 6'123 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Aktivita | činnost společnosti | 1'898 | 100% |
název | Jméno společnosti | 1'898 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'898 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'898 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'869 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'757 | 92% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 1'516 | 79% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'417 | 74% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'357 | 71% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'170 | 61% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'034 | 54% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 947 | 49% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 947 | 49% |
kód DPH | DIČ společnosti | 757 | 39% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 649 | 34% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 538 | 28% |
Obrat | roční obrat | 507 | 26% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 504 | 26% |
Fax | číslo faxu | 447 | 23% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.