Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 38'935 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 59'482 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 38'935 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 38'935 | 100% |
název | Jméno společnosti | 38'924 | 99% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 36'028 | 92% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 35'102 | 90% |
Aktivita | činnost společnosti | 28'262 | 72% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 22'005 | 56% |
Kód | registrační kód společnosti | 15'478 | 39% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 14'964 | 38% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 13'045 | 33% |
kód DPH | DIČ společnosti | 12'127 | 31% |
Fax | číslo faxu | 10'493 | 26% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 9'216 | 23% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 7'928 | 20% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 2'748 | 7% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'497 | 6% |
Obrat | roční obrat | 423 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 376 | 0% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 180 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.