Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 135'579 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 107'765 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 135'579 | 100% |
název | Jméno společnosti | 135'575 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 133'974 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 129'499 | 95% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 125'770 | 92% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 118'669 | 87% |
kód DPH | DIČ společnosti | 108'577 | 80% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 107'939 | 79% |
Kód | registrační kód společnosti | 107'437 | 79% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 90'611 | 66% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 89'551 | 66% |
Obrat | roční obrat | 88'693 | 65% |
Aktivita | činnost společnosti | 74'753 | 55% |
Fax | číslo faxu | 43'534 | 32% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 39'588 | 29% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 23'914 | 17% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 18'596 | 13% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'407 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.