Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 34'763 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 56'979 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 34'763 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 34'763 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 34'763 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 34'709 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 34'661 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 32'236 | 92% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 28'464 | 81% |
Aktivita | činnost společnosti | 24'197 | 69% |
Fax | číslo faxu | 18'697 | 53% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 16'856 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 12'955 | 37% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 6'021 | 17% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'082 | 11% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'720 | 10% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'738 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'362 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'913 | 5% |
Obrat | roční obrat | 773 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 580 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.