Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'141 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'708 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 3'141 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'141 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 3'141 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'082 | 98% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'978 | 94% |
Aktivita | činnost společnosti | 2'764 | 87% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'737 | 87% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'051 | 33% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 774 | 24% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 691 | 21% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 404 | 12% |
kód DPH | DIČ společnosti | 320 | 10% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 250 | 7% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 225 | 7% |
Fax | číslo faxu | 190 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 127 | 4% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 125 | 3% |
Obrat | roční obrat | 107 | 3% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 102 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.