Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'755'398 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 858'708 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'755'395 | 99% |
název | Jméno společnosti | 3'755'336 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'705'280 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 3'342'400 | 89% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'256'760 | 60% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'155'178 | 57% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'990'816 | 53% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'924'067 | 51% |
Aktivita | činnost společnosti | 1'676'962 | 44% |
Obrat | roční obrat | 1'383'132 | 36% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 672'171 | 17% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 557'490 | 14% |
Fax | číslo faxu | 492'967 | 13% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 336'488 | 8% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 269'243 | 7% |
Kód | registrační kód společnosti | 68'541 | 1% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 6'988 | 0% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 1'293 | 0% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'136 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.