Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'633'187 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'669'355 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'632'900 | 99% |
název | Jméno společnosti | 3'632'831 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'145'191 | 86% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'770'014 | 76% |
Aktivita | činnost společnosti | 2'749'977 | 75% |
Město | registrační adresa společnosti město | 2'691'215 | 74% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'443'657 | 67% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'422'766 | 66% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'417'209 | 39% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'061'930 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 866'029 | 23% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 804'335 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 660'888 | 18% |
Kód | registrační kód společnosti | 506'231 | 13% |
Fax | číslo faxu | 443'355 | 12% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 343'183 | 9% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 206'555 | 5% |
Obrat | roční obrat | 58'957 | 1% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 26'899 | 0% |
odkaz na facebookový profil | 2'952 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.