Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 21'448 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 52'571 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 21'448 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 21'448 | 100% |
název | Jméno společnosti | 21'446 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 21'050 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 20'984 | 97% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 18'936 | 88% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 14'930 | 69% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 11'487 | 53% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 10'202 | 47% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 9'529 | 44% |
Kód | registrační kód společnosti | 3'976 | 18% |
kód DPH | DIČ společnosti | 3'134 | 14% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 2'893 | 13% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'264 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'023 | 9% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'833 | 8% |
Obrat | roční obrat | 1'345 | 6% |
Fax | číslo faxu | 1'269 | 5% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.