Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 525'039 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 436'670 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 525'014 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 525'005 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 498'080 | 94% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 490'506 | 93% |
Město | registrační adresa společnosti město | 468'665 | 89% |
Aktivita | činnost společnosti | 465'803 | 88% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 448'055 | 85% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 319'863 | 60% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 229'618 | 43% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 180'058 | 34% |
Fax | číslo faxu | 163'620 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 113'318 | 21% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 81'536 | 15% |
kód DPH | DIČ společnosti | 81'391 | 15% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 79'784 | 15% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 75'623 | 14% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 70'445 | 13% |
Obrat | roční obrat | 69'436 | 13% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 4'657 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.