Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 11'613 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 14'211 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 11'613 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 11'613 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 11'613 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 11'612 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 10'120 | 87% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'292 | 71% |
Aktivita | činnost společnosti | 7'640 | 65% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 6'802 | 58% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'478 | 47% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'175 | 44% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'732 | 32% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 3'115 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 3'095 | 26% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'082 | 26% |
Fax | číslo faxu | 3'055 | 26% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'821 | 24% |
kód DPH | DIČ společnosti | 443 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.