Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 15'827 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 28'911 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 15'827 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 15'827 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 15'827 | 100% |
název | Jméno společnosti | 15'822 | 99% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 14'870 | 93% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 14'409 | 91% |
Aktivita | činnost společnosti | 12'333 | 77% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 9'157 | 57% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 7'902 | 49% |
Kód | registrační kód společnosti | 6'240 | 39% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 5'778 | 36% |
kód DPH | DIČ společnosti | 5'743 | 36% |
Fax | číslo faxu | 4'333 | 27% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'392 | 21% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'127 | 7% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 992 | 6% |
Obrat | roční obrat | 192 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 185 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.