Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 21'289 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 38'006 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 21'289 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 21'289 | 100% |
název | Jméno společnosti | 21'287 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 21'189 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 18'992 | 89% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 18'757 | 88% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 14'938 | 70% |
Fax | číslo faxu | 11'592 | 54% |
Aktivita | činnost společnosti | 10'206 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 8'538 | 40% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 8'460 | 39% |
kód DPH | DIČ společnosti | 5'997 | 28% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 5'339 | 25% |
Kód | registrační kód společnosti | 4'069 | 19% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'321 | 15% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'212 | 15% |
Obrat | roční obrat | 245 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 101 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.