Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 16'300 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 18'445 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 16'300 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 16'300 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 16'300 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 16'000 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 14'643 | 89% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 13'650 | 83% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 13'504 | 82% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'691 | 34% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'382 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'453 | 15% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 2'216 | 13% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'071 | 12% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 1'980 | 12% |
Obrat | roční obrat | 1'450 | 8% |
Fax | číslo faxu | 1'196 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 957 | 5% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 544 | 3% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 337 | 2% |
Kód | registrační kód společnosti | 255 | 1% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 182 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.