Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 108'100 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 151'872 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 108'100 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 108'095 | 99% |
název | Jméno společnosti | 108'087 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 107'076 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 105'216 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 91'867 | 84% |
Aktivita | činnost společnosti | 84'074 | 77% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 83'396 | 77% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 51'485 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 47'259 | 43% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 33'137 | 30% |
kód DPH | DIČ společnosti | 30'652 | 28% |
Kód | registrační kód společnosti | 23'598 | 21% |
Fax | číslo faxu | 21'364 | 19% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 11'303 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 8'841 | 8% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'811 | 7% |
Obrat | roční obrat | 3'229 | 2% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'599 | 1% |
odkaz na facebookový profil | 70 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.