Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 23'068 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 25'355 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 23'068 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 23'068 | 100% |
název | Jméno společnosti | 23'066 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 22'912 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 20'657 | 89% |
Aktivita | činnost společnosti | 15'822 | 68% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 15'584 | 67% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 12'589 | 54% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 11'282 | 48% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 9'789 | 42% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 6'976 | 30% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 6'296 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 5'840 | 25% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 5'787 | 25% |
Fax | číslo faxu | 5'756 | 24% |
Kód | registrační kód společnosti | 5'458 | 23% |
kód DPH | DIČ společnosti | 462 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.