Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 15'189 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 23'395 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 15'189 | 100% |
název | Jméno společnosti | 15'188 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 15'185 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 13'996 | 92% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 12'807 | 84% |
Aktivita | činnost společnosti | 12'650 | 83% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 11'080 | 72% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 7'073 | 46% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 5'797 | 38% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'438 | 35% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 4'187 | 27% |
Fax | číslo faxu | 3'916 | 25% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'795 | 24% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'589 | 23% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 2'643 | 17% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 253 | 1% |
Kód | registrační kód společnosti | 201 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.