Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 26'103 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 45'555 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 26'103 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 26'103 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 26'102 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 25'976 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 24'003 | 91% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 23'136 | 88% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 18'545 | 71% |
Fax | číslo faxu | 15'850 | 60% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'167 | 50% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 12'579 | 48% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 10'264 | 39% |
kód DPH | DIČ společnosti | 8'090 | 30% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'141 | 23% |
Kód | registrační kód společnosti | 5'479 | 20% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'599 | 17% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'375 | 12% |
Obrat | roční obrat | 315 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 138 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.