Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 144'106 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 261'868 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 144'092 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 144'090 | 99% |
Aktivita | činnost společnosti | 143'909 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 142'787 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 142'381 | 98% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 141'957 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 135'767 | 94% |
Kód | registrační kód společnosti | 134'161 | 93% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 125'982 | 87% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 48'126 | 33% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 31'464 | 21% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 25'223 | 17% |
Fax | číslo faxu | 2'805 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'466 | 1% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'128 | 0% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 509 | 0% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 411 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.