Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 24'502 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 77'476 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 24'502 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 24'502 | 100% |
název | Jméno společnosti | 24'493 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 24'473 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 23'806 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 23'148 | 94% |
Aktivita | činnost společnosti | 19'693 | 80% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 19'505 | 79% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 13'867 | 56% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 13'811 | 56% |
kód DPH | DIČ společnosti | 13'785 | 56% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 13'130 | 53% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 12'168 | 49% |
Obrat | roční obrat | 10'299 | 42% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 10'293 | 42% |
Fax | číslo faxu | 5'769 | 23% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'280 | 5% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 121 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.