| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'242'527 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 1'051'377 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Име | Име на фирмата | 1'242'505 | 99% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'242'498 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 1'220'693 | 98% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'220'392 | 98% |
| Дейност | фирмена дейност | 1'210'048 | 97% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 671'247 | 54% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 600'728 | 48% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 341'355 | 27% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 316'790 | 25% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 308'569 | 24% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 262'100 | 21% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 223'863 | 18% |
| служители | Брой служители | 149'661 | 12% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 140'206 | 11% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 58'088 | 4% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 47'223 | 3% |
| факс | номер на факс | 32'815 | 2% |
| Оборот | годишен оборот | 32'212 | 2% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 674 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.