| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 223'399 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 84'745 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 223'384 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 223'368 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 216'107 | 96% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 207'022 | 92% |
| Дейност | фирмена дейност | 196'927 | 88% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 189'531 | 84% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 106'853 | 47% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 64'362 | 28% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 44'773 | 20% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 34'808 | 15% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 29'170 | 13% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 21'181 | 9% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 17'172 | 7% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 13'055 | 5% |
| факс | номер на факс | 11'587 | 5% |
| служители | Брой служители | 10'719 | 4% |
| Оборот | годишен оборот | 10'388 | 4% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 10'362 | 4% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 9'880 | 4% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.