| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'625'194 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 1'385'008 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'624'993 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 1'624'919 | 99% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'531'135 | 94% |
| Дейност | фирмена дейност | 1'501'455 | 92% |
| Телефон | Телефон за връзка | 1'424'398 | 87% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'152'034 | 70% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'035'599 | 63% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 1'017'048 | 62% |
| факс | номер на факс | 711'088 | 43% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 569'324 | 35% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 385'765 | 23% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 263'041 | 16% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 261'206 | 16% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 242'467 | 14% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 209'445 | 12% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 186'443 | 11% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 100'707 | 6% |
| служители | Брой служители | 53'115 | 3% |
| Оборот | годишен оборот | 41'665 | 2% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.