| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'208'765 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 942'191 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'208'745 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 1'208'739 | 99% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'150'500 | 95% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'147'196 | 94% |
| Телефон | Телефон за връзка | 1'097'412 | 90% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'004'597 | 83% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 860'493 | 71% |
| Дейност | фирмена дейност | 821'131 | 67% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 586'755 | 48% |
| факс | номер на факс | 581'716 | 48% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 433'696 | 35% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 249'306 | 20% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 147'248 | 12% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 136'138 | 11% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 114'345 | 9% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 74'491 | 6% |
| служители | Брой служители | 62'987 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 27'364 | 2% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 16'851 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.