| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 72'471 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 100'301 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 72'471 | 100% |
| Име | Име на фирмата | 72'470 | 99% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 72'469 | 99% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 72'173 | 99% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 68'765 | 94% |
| Телефон | Телефон за връзка | 62'659 | 86% |
| Дейност | фирмена дейност | 59'100 | 81% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 52'492 | 72% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 34'380 | 47% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 28'215 | 38% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 21'388 | 29% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 21'349 | 29% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 16'786 | 23% |
| факс | номер на факс | 12'638 | 17% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 10'240 | 14% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 8'478 | 11% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 7'573 | 10% |
| Оборот | годишен оборот | 2'512 | 3% |
| служители | Брой служители | 947 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.