| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 215'893 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 258'703 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 215'893 | 100% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 215'893 | 100% |
| Име | Име на фирмата | 215'889 | 99% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 215'721 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 192'228 | 89% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 183'091 | 84% |
| Дейност | фирмена дейност | 145'738 | 67% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 109'062 | 50% |
| факс | номер на факс | 105'100 | 48% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 75'762 | 35% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 46'618 | 21% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 31'771 | 14% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 26'625 | 12% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 16'345 | 7% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 16'077 | 7% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 15'768 | 7% |
| служители | Брой служители | 12'675 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 5'313 | 2% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 4'106 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.