| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 46'144 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 69'791 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 46'144 | 100% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 46'143 | 99% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 46'142 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 46'139 | 99% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 44'773 | 97% |
| Телефон | Телефон за връзка | 38'475 | 83% |
| Дейност | фирмена дейност | 33'912 | 73% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 33'866 | 73% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 23'133 | 50% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 18'435 | 39% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 13'628 | 29% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 11'967 | 25% |
| факс | номер на факс | 9'290 | 20% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 9'191 | 19% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 4'599 | 9% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 3'644 | 7% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 3'326 | 7% |
| Оборот | годишен оборот | 1'585 | 3% |
| служители | Брой служители | 682 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.