| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 102'361 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 48'482 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 102'361 | 100% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 102'358 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 102'346 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 99'588 | 97% |
| Дейност | фирмена дейност | 91'314 | 89% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 85'865 | 83% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 34'300 | 33% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 19'361 | 18% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 18'714 | 18% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 16'038 | 15% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 12'186 | 11% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 10'750 | 10% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 9'348 | 9% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 6'447 | 6% |
| служители | Брой служители | 6'077 | 5% |
| факс | номер на факс | 5'825 | 5% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 5'553 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 4'781 | 4% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 4'734 | 4% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.