| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 31'934 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 49'840 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Име | Име на фирмата | 31'934 | 100% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 31'934 | 100% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 31'933 | 99% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 31'916 | 99% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 31'885 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 29'340 | 91% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 27'498 | 86% |
| Дейност | фирмена дейност | 22'870 | 71% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 16'101 | 50% |
| факс | номер на факс | 14'907 | 46% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 11'834 | 37% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 5'986 | 18% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 4'063 | 12% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 3'519 | 11% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 2'658 | 8% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 2'329 | 7% |
| служители | Брой служители | 1'932 | 6% |
| Оборот | годишен оборот | 758 | 2% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 600 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.