| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 41'719 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 58'187 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Име | Име на фирмата | 41'719 | 100% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 41'719 | 100% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 41'719 | 100% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 41'662 | 99% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 41'036 | 98% |
| Телефон | Телефон за връзка | 38'192 | 91% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 35'302 | 84% |
| Дейност | фирмена дейност | 30'017 | 71% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 21'091 | 50% |
| факс | номер на факс | 19'363 | 46% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 14'563 | 34% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 8'039 | 19% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 4'626 | 11% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 4'464 | 10% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 4'041 | 9% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 2'464 | 5% |
| служители | Брой служители | 2'185 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 649 | 1% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 475 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.