| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 76'813 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 106'151 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Име | Име на фирмата | 76'813 | 100% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 76'813 | 100% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 76'812 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 75'896 | 98% |
| Дейност | фирмена дейност | 74'788 | 97% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 69'967 | 91% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 41'152 | 53% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 24'225 | 31% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 22'629 | 29% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 19'814 | 25% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 12'237 | 15% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 9'736 | 12% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 7'080 | 9% |
| служители | Брой служители | 6'264 | 8% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 5'029 | 6% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 4'397 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 3'124 | 4% |
| факс | номер на факс | 3'111 | 4% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 60 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.