Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'452 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 9'096 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 3'452 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'452 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 3'452 | 100% |
Дейност | фирмена дейност | 3'449 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'401 | 98% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 3'225 | 93% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'850 | 82% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 2'758 | 79% |
Код | регистрационен код на фирмата | 2'687 | 77% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'988 | 57% |
служители | Брой служители | 1'887 | 54% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 1'822 | 52% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'659 | 48% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 1'491 | 43% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 1'086 | 31% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'068 | 30% |
Оборот | годишен оборот | 985 | 28% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 814 | 23% |
факс | номер на факс | 682 | 19% |
Линк към профила във Facebook | 61 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.