Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'241'531 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 1'050'601 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 1'241'510 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'241'502 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 1'220'443 | 98% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'219'427 | 98% |
Дейност | фирмена дейност | 1'209'805 | 97% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 670'322 | 53% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 599'919 | 48% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 341'148 | 27% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 316'492 | 25% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 307'785 | 24% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 262'133 | 21% |
Код | регистрационен код на фирмата | 223'863 | 18% |
служители | Брой служители | 149'661 | 12% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 140'206 | 11% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 58'089 | 4% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 47'224 | 3% |
факс | номер на факс | 32'817 | 2% |
Оборот | годишен оборот | 32'212 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 674 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.