| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'846'535 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 1'167'653 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'846'467 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 3'846'451 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 3'814'360 | 99% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 3'775'077 | 98% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 3'769'568 | 97% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 3'209'742 | 83% |
| Дейност | фирмена дейност | 2'460'397 | 63% |
| служители | Брой служители | 1'434'029 | 37% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'261'706 | 32% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 1'094'287 | 28% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 1'052'421 | 27% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 973'815 | 25% |
| факс | номер на факс | 750'005 | 19% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 586'787 | 15% |
| Оборот | годишен оборот | 556'373 | 14% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 446'361 | 11% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 338'907 | 8% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 1'342 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.