| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'635'005 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'670'071 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'634'716 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 3'634'649 | 99% |
| Телефон | Телефон за връзка | 3'146'376 | 86% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'771'769 | 76% |
| Дейност | фирмена дейност | 2'749'954 | 75% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'692'894 | 74% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'445'441 | 67% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'424'134 | 66% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'418'887 | 39% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'061'940 | 29% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 866'121 | 23% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'333 | 22% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'857 | 18% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 506'258 | 13% |
| факс | номер на факс | 443'267 | 12% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 343'115 | 9% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'535 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
| служители | Брой служители | 26'877 | 0% |
| Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.