| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 94'776 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 195'968 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 94'762 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 94'762 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 90'935 | 95% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 89'829 | 94% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 87'634 | 92% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 85'293 | 89% |
| نشاط | نشاط الشركه | 77'343 | 81% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 71'546 | 75% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 46'029 | 48% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 45'232 | 47% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 45'179 | 47% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 39'217 | 41% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 38'638 | 40% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 36'085 | 38% |
| دوران | المردود السنوي | 35'105 | 37% |
| فاكس | رقم الفاكس | 20'233 | 21% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 14'235 | 15% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 645 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.