| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 437'466 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 432'091 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 437'433 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 437'417 | 99% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 417'721 | 95% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 398'303 | 91% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 385'554 | 88% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 302'404 | 69% |
| نشاط | نشاط الشركه | 282'813 | 64% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 234'385 | 53% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 212'489 | 48% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 173'882 | 39% |
| فاكس | رقم الفاكس | 132'618 | 30% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 125'384 | 28% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 119'579 | 27% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 112'753 | 25% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 101'183 | 23% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 93'115 | 21% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 12'160 | 2% |
| دوران | المردود السنوي | 398 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.