| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 6'727 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 12'026 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 6'727 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 6'727 | 100% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 6'727 | 100% | 
| اسم | اسم الشركة | 6'726 | 99% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 6'631 | 98% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 6'479 | 96% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 6'267 | 93% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 3'599 | 53% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 3'029 | 45% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'433 | 36% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 2'162 | 32% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'578 | 23% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'153 | 17% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 944 | 14% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 940 | 13% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 939 | 13% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 898 | 13% | 
| دوران | المردود السنوي | 766 | 11% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 55 | 0% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.