مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 86'551 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 130'015 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 86'551 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 86'547 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 86'538 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 80'457 | 92% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 78'695 | 90% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 74'940 | 86% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 69'229 | 79% |
نشاط | نشاط الشركه | 68'696 | 79% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 40'297 | 46% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 38'943 | 44% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 27'354 | 31% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 26'570 | 30% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 21'870 | 25% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'826 | 22% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 9'930 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 9'744 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'880 | 9% |
دوران | المردود السنوي | 3'140 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'346 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 51 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.