| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'637'049 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'670'988 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'636'763 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 3'636'694 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'147'402 | 86% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'773'801 | 76% |
| نشاط | نشاط الشركه | 2'750'024 | 75% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'694'854 | 74% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'447'409 | 67% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'424'659 | 66% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'420'790 | 39% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'061'960 | 29% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 866'180 | 23% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'334 | 22% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'892 | 18% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'274 | 13% |
| فاكس | رقم الفاكس | 443'277 | 12% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'136 | 9% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'559 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 26'871 | 0% |
| فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.