| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 95'021 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 132'335 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 95'021 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 95'021 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 95'017 | 99% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 94'937 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 93'564 | 98% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 91'283 | 96% |
| نشاط | نشاط الشركه | 86'634 | 91% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 54'127 | 56% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 46'845 | 49% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 31'222 | 32% |
| فاكس | رقم الفاكس | 28'369 | 29% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 19'331 | 20% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 14'719 | 15% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 12'462 | 13% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 12'281 | 12% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 12'111 | 12% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 11'581 | 12% |
| دوران | المردود السنوي | 9'397 | 9% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 865 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.