| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 223'385 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 84'745 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 223'370 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 223'354 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 216'093 | 96% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 207'008 | 92% |
| نشاط | نشاط الشركه | 196'923 | 88% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 189'517 | 84% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 106'846 | 47% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 64'362 | 28% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 44'769 | 20% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 34'808 | 15% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 29'170 | 13% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 21'181 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 17'172 | 7% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 13'055 | 5% |
| فاكس | رقم الفاكس | 11'587 | 5% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 10'719 | 4% |
| دوران | المردود السنوي | 10'388 | 4% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 10'362 | 4% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 9'880 | 4% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.