| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 22'045 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 35'282 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 22'045 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 22'044 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 22'043 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 22'008 | 99% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 21'876 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 20'120 | 91% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 18'735 | 84% |
| نشاط | نشاط الشركه | 15'866 | 71% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 11'254 | 51% |
| فاكس | رقم الفاكس | 10'294 | 46% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'552 | 38% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 4'414 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'545 | 11% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 2'335 | 10% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 2'131 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'337 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'134 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 635 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 299 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.