| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 20'334 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 19'901 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 20'334 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 20'334 | 100% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 20'334 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 20'333 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 19'965 | 98% |
| نشاط | نشاط الشركه | 18'333 | 90% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 16'866 | 82% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 6'973 | 34% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 4'057 | 19% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 3'066 | 15% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'794 | 13% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 2'751 | 13% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 2'472 | 12% |
| فاكس | رقم الفاكس | 1'753 | 8% |
| دوران | المردود السنوي | 1'731 | 8% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'252 | 6% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 635 | 3% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 327 | 1% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 298 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 227 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.