| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 76'788 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 106'151 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 76'788 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 76'788 | 100% | 
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 76'787 | 99% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 75'871 | 98% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 74'763 | 97% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 69'942 | 91% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 41'151 | 53% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 24'212 | 31% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 22'629 | 29% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 19'813 | 25% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 12'237 | 15% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 9'736 | 12% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 7'080 | 9% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 6'264 | 8% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 5'029 | 6% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 4'397 | 5% | 
| دوران | المردود السنوي | 3'124 | 4% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 3'111 | 4% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 60 | 0% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.