| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 15'976 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 31'401 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 15'976 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 15'976 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 15'976 | 100% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'975 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 15'494 | 96% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 15'198 | 95% |
| نشاط | نشاط الشركه | 14'908 | 93% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 7'631 | 47% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 6'891 | 43% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 6'396 | 40% |
| فاكس | رقم الفاكس | 4'487 | 28% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 4'336 | 27% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'394 | 21% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'635 | 10% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'613 | 10% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'593 | 9% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 1'525 | 9% |
| دوران | المردود السنوي | 1'330 | 8% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 92 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.