مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'464 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 940'671 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'444 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'438 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'218 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'952 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'263 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'003'603 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'331 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 820'769 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'315 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'933 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'426 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'977 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'372 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'220 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'370 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'583 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 63'065 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'379 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'865 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.