مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'566 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 940'694 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'546 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'540 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'320 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'147'044 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'337 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'003'630 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'405 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 820'880 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'317 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'960 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'428 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'083 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'376 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'222 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'370 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'587 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 63'067 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'379 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'865 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.