مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'207'268 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 940'694 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'207'248 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'207'242 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'149'035 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'145'746 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'096'053 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'003'605 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 859'431 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 820'340 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'311 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 580'856 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'424 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'195 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 146'792 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 135'992 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'329 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'068 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 62'823 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'377 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'864 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.